Local Tide predictions
by www.weathergrancanaria.com
Units are meters
Thursday 2008-07-24
High Tide: 4:50 AM G0G 2.12
Low Tide: 10:56 AM G0G 0.68
High Tide: 5:09 PM G0G 2.24
Low Tide: 11:31 PM G0G 0.66
Friday 2008-07-25 Last Quarter Moon
High Tide: 5:41 AM G0G 2.07
Low Tide: 11:51 AM G0G 0.76
High Tide: 6:05 PM G0G 2.14
Saturday 2008-07-26
Low Tide: 12:29 AM G0G 0.74
High Tide: 6:45 AM G0G 2.02
Low Tide: 1:01 PM G0G 0.81
High Tide: 7:16 PM G0G 2.04
Sunday 2008-07-27
Low Tide: 1:40 AM G0G 0.79
High Tide: 8:01 AM G0G 2.03
Low Tide: 2:24 PM G0G 0.82
High Tide: 8:40 PM G0G 2.00
Monday 2008-07-28
Low Tide: 3:00 AM G0G 0.79
High Tide: 9:22 AM G0G 2.10
Low Tide: 3:48 PM G0G 0.74
High Tide: 10:02 PM G0G 2.05
Tuesday 2008-07-29
Low Tide: 4:14 AM G0G 0.74
High Tide: 10:32 AM G0G 2.22
Low Tide: 4:58 PM G0G 0.63
High Tide: 11:09 PM G0G 2.15
Wednesday 2008-07-30
Low Tide: 5:17 AM G0G 0.66
High Tide: 11:31 AM G0G 2.37
Low Tide: 5:56 PM G0G 0.52
Thursday 2008-07-31
High Tide: 12:05 AM G0G 2.25
Low Tide: 6:10 AM G0G 0.57
High Tide: 12:22 PM G0G 2.50
Low Tide: 6:45 PM G0G 0.42
Friday 2008-08-01 New Moon
High Tide: 12:53 AM G0G 2.34
Low Tide: 6:56 AM G0G 0.49
High Tide: 1:08 PM G0G 2.59
Low Tide: 7:30 PM G0G 0.36
Saturday 2008-08-02
High Tide: 1:36 AM G0G 2.38
Low Tide: 7:39 AM G0G 0.45
High Tide: 1:51 PM G0G 2.64
Low Tide: 8:12 PM G0G 0.35
Sunday 2008-08-03
High Tide: 2:17 AM G0G 2.38
Low Tide: 8:20 AM G0G 0.45
High Tide: 2:31 PM G0G 2.62
Low Tide: 8:51 PM G0G 0.38
Monday 2008-08-04
High Tide: 2:55 AM G0G 2.35
Low Tide: 8:59 AM G0G 0.48
High Tide: 3:10 PM G0G 2.55
Low Tide: 9:29 PM G0G 0.45
Tuesday 2008-08-05
High Tide: 3:33 AM G0G 2.28
Low Tide: 9:37 AM G0G 0.55
High Tide: 3:48 PM G0G 2.44
Low Tide: 10:06 PM G0G 0.55
Wednesday 2008-08-06
High Tide: 4:11 AM G0G 2.18
Low Tide: 10:15 AM G0G 0.65
High Tide: 4:26 PM G0G 2.29
Low Tide: 10:45 PM G0G 0.67
Thursday 2008-08-07
High Tide: 4:50 AM G0G 2.08
Low Tide: 10:57 AM G0G 0.76
High Tide: 5:08 PM G0G 2.13
Low Tide: 11:25 PM G0G 0.79
Friday 2008-08-08 First Quarter Moon
High Tide: 5:34 AM G0G 1.98
Low Tide: 11:45 AM G0G 0.88
High Tide: 5:56 PM G0G 1.96
Saturday 2008-08-09
Low Tide: 12:15 AM G0G 0.91
High Tide: 6:30 AM G0G 1.89
Low Tide: 12:49 PM G0G 0.97
High Tide: 7:02 PM G0G 1.82
Sunday 2008-08-10
Low Tide: 1:21 AM G0G 0.99
High Tide: 7:45 AM G0G 1.86
Low Tide: 2:15 PM G0G 1.00
High Tide: 8:31 PM G0G 1.76
Monday 2008-08-11
Low Tide: 2:46 AM G0G 1.01
High Tide: 9:11 AM G0G 1.88
Low Tide: 3:43 PM G0G 0.96
High Tide: 9:55 PM G0G 1.81
Tuesday 2008-08-12
Low Tide: 4:03 AM G0G 0.96
High Tide: 10:20 AM G0G 1.98
Low Tide: 4:47 PM G0G 0.87
High Tide: 10:55 PM G0G 1.92
Wednesday 2008-08-13
Low Tide: 4:58 AM G0G 0.88
High Tide: 11:11 AM G0G 2.10
Low Tide: 5:33 PM G0G 0.76
High Tide: 11:39 PM G0G 2.03